لينوفو ايديا باد C340 | 14 بوصة | معالج كور i5 بسرعة 1.6 جيجا هرتز | الجيل الثامن | 8 جيجا رام | 256 جيجا اس اس دي | رمادي
لينوفو ايديا باد C340 | 14 بوصة | معالج كور i5 بسرعة 1.6 جيجا هرتز | الجيل الثامن | 8 جيجا رام | 256 جيجا اس اس دي | رمادي
سعر عادي
Dhs. 1,037.00 AED
سعر عادي
سعر البيع
Dhs. 1,037.00 AED
سعر الوحدة
/
لكل
تفاصيل المنتج
تصميم | |
---|---|
لون المنتج | أسود اللون الرمادي |
نوع المنتج | دفتر |
شكل عامل | للتحويل (مجلد) |
مواد الإسكان | أكريلونتريل بوتادين ستايرين (ABS)، ألياف زجاجية، بولي كربونات |
ماركة | لينوفو |
عائلة | ايدياباد |
مسلسل | ج |
اسم النموذج | C340 |
المعالج |
|
---|---|
عائلة المعالج | الجيل الثامن من إنتل كور i5 |
تردد المعالج | 1.6 جيجا هرتز |
تردد تعزيز المعالج | 3.9 جيجا هرتز |
طراز المعالج | i5-8265U |
نوى المعالج | 4 |
خيوط المعالج | 8 |
ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج | 6 ميجا بايت |
ذاكرة |
|
نوع الذاكرة الداخلية | DDR4-SDRAM |
الذاكرة الداخلية | 8 جيجا |
عامل شكل الذاكرة | على متن الطائرة + SO-DIMM |
سرعة ساعة الذاكرة | 2400 ميجا هرتز |
فتحات الذاكرة | 1x SO-DIMM |
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت |
عرض |
|
عرض قطري | 14 بوصة |
شاشة مزدوجة | ن |
نوع شاشة اللمس | بالسعة |
سطوع الشاشة | 220 شمعة/م² |
نوع اللوحة | تينيسي |
تقنية اللمس | متعدد اللمس |
ابعاد متزنة | 16:9 |
3D | ن |
نوع اتش دي | دقة عالية |
الاضاءة الخلفية | ي |
شاشة اللمس | ي |
دقة العرض | 1920 × 1080 بكسل |
الرسومات |
|
محول الرسومات على متن الطائرة | ي |
عائلة محولات الرسومات المدمجة | رسومات إنتل فائقة الدقة |
محول رسومات منفصل | ن |
طراز محول الرسومات الموجود على اللوحة | إنتل الترا اتش دي جرافيك 620 |
نموذج محول الرسومات المنفصلة | غير متاح |
تخزين |
|
إجمالي سعة التخزين | 256 جيجابايت |
عدد محركات أقراص SSD المثبتة | 1 |
سعة SSD | 256 جيجابايت |
إجمالي سعة محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD). | 256 جيجابايت |
واجهة SSD | إن في إم إي، بي سي آي إكسبرس |
واجهة محرك فلاش | بي سي اي اكسبريس |
عامل شكل SSD | م.2 |
بطاقات الذاكرة المتوافقة | إم إم سي، إس دي، إس دي إتش سي، إس دي إكس سي |
قارئ البطاقة متكامل | ي |
وسائط التخزين | SSD |
محرك الأقراص الضوئية |
|
نوع محرك الأقراص الضوئية | ن |
الشبكات |
|
أعلى معايير الواي فاي | واي فاي 5 (802.11ac) |
نوع الهوائي | 1x1 |
واي فاي | ي |
معايير الواي فاي | واي فاي 5 (802.11ac) |
شبكة إيثرنت المحلية | ن |
شبكة واسعة النطاق | ن |
بلوتوث | ي |
نسخة بلوتوث | 4.2 |
4G | ن |
3G | ن |
المنافذ والواجهات |
|
كمية منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع C | 1 |
كمية منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A | 2 |
نسخة اتش دي ام اي | 1.4 ب |
منافذ USB للنوم والشحن | 1 |
منفذ كومبو لسماعات الرأس/الميكروفون | ي |
كمية منافذ HDMI | 1 |
USB النوم والشحن | ي |
صوتي |
|
ميكروفون مدمج | ي |
عدد السماعات المدمجة | 2 |
نظام الصوت | دولبي الصوت |
قوة مكبر الصوت | 2 واط |
عدد الميكروفونات | 2 |
آلة تصوير |
|
الكاميرا الأمامية | ي |
كاميرا الخصوصية | ي |
كاميرا امامية من نوع HD | عالية الدقة |
نوع الخصوصية | مصراع الخصوصية |
تنسيق إشارة الكاميرا الأمامية | 720p |
التركيز التلقائي | ن |
دقة الكاميرا الأمامية (رقمية) | 1 ميجابكسل |
لوحة المفاتيح |
|
المفاتيح العددية | ن |
تخطيط لوحة المفاتيح | كويرتي |
لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية | ي |
مفاتيح ويندوز | ي |
جهاز تأشير | لوحة اللمس |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية في المملكة المتحدة |
برمجة |
|
تم تثبيت نظام التشغيل | ويندوز 10 هوم |
لغة نظام التشغيل | إنجليزي |
بنية نظام التشغيل | 64 بت |
بطارية |
|
تكنولوجيا البطارية | ليثيوم أيون (ليثيوم أيون) |
سعة البطارية (واط/ساعة) | 45 واط |
شحن سريع | ي |
عمر البطارية (الحد الأقصى) | 8 ساعات |
الوزن والأبعاد |
|
وزن | 1.65 كجم |
ارتفاع | 17.9 ملم |
عمق | 229 ملم |
عرض | 328 ملم |
قوة |
|
قوة محول التيار المتردد | 65 واط |