ديل بريسيشن 7720 |17 بوصة | معالج انتل زيون 3.1 جيجا هرتز | رام 16 جيجا | 750 جيجا اس اس دي | نفيديا كوادرو P3000 | أسود
ديل بريسيشن 7720 |17 بوصة | معالج انتل زيون 3.1 جيجا هرتز | رام 16 جيجا | 750 جيجا اس اس دي | نفيديا كوادرو P3000 | أسود
سعر عادي
Dhs. 2,651.00 AED
سعر عادي
سعر البيع
Dhs. 2,651.00 AED
سعر الوحدة
/
لكل
تفاصيل المنتج
تصميم | |
---|---|
لون المنتج | أسود |
نوع المنتج | محطة عمل متنقلة |
شكل عامل | صدفي |
عرض | |
عرض قطري | 17.3 بوصة |
سطوع الشاشة | 300 شمعة/م² |
نوع اللوحة | IPS |
سطح العرض | غير لامع |
ابعاد متزنة | 16:9 |
نوع اتش دي | دقة عالية |
الاضاءة الخلفية | ي |
شاشة اللمس | ن |
دقة العرض | 1920 × 1080 بكسل |
ماركة | ديل |
عائلة | دقة |
مسلسل | 7000 |
اسم النموذج | 7720 |
المعالج | |
---|---|
سلسلة المعالجات | إنتل زيون |
الشركة المصنعة للمعالج | شركة انتل |
عائلة المعالج | زيون |
تردد المعالج | 3.1 جيجا هرتز |
تردد تعزيز المعالج | 3.8 جيجا هرتز |
نوى المعالج | 4 |
خيوط المعالج | 8 |
ذاكرة التخزين المؤقت للمعالج | 6 ميجا بايت |
الطباعة الحجرية المعالج | 14 نانومتر |
مقبس المعالج | بغا 1440 |
ذاكرة | |
نوع الذاكرة الداخلية | DDR4-SDRAM |
الذاكرة الداخلية | 16 غيغا بايت |
عامل شكل الذاكرة | SO-DIMM |
سرعة ساعة الذاكرة | 2400 ميجا هرتز |
فتحات الذاكرة | 4x SO-DIMM |
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت |
تخطيط الذاكرة (الفتحات × الحجم) | 2 × 8 جيجابايت |
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية (64 بت) | 64 جيجابايت |
الرسومات | |
محول الرسومات على متن الطائرة | ي |
عائلة محولات الرسومات المدمجة | إنتل HD الرسومات |
إصدار DirectX لمحول الرسومات الموجود على اللوحة | 12.0 |
محول رسومات منفصل | ي |
طراز محول الرسومات الموجود على اللوحة | إنتل HD الرسومات P630 |
نموذج محول الرسومات المنفصلة | نفيديا كوادرو P3000 |
ذاكرة محول الرسومات المنفصلة | 6 جيجابايت |
تخزين | |
إجمالي سعة التخزين | 750 جيجابايت |
عدد محركات أقراص SSD المثبتة | 2 |
واجهة SSD | بي سي اي اكسبريس |
عامل شكل SSD | M.2، 2.5 ساتا |
بطاقات الذاكرة المتوافقة | إس دي، إس دي إتش سي، إس دي إكس سي |
قارئ البطاقة متكامل | ي |
وسائط التخزين | SSD |
محرك الأقراص الضوئية | |
نوع محرك الأقراص الضوئية | ن |
الشبكات | |
شبكة إيثرنت المحلية | ي |
معدلات بيانات شبكة إيثرنت LAN | 10، 100، 1000 ميجابت/ثانية |
واي فاي | ي |
نموذج وحدة تحكم WLAN | إنتل ثنائي النطاق اللاسلكي-AC 8265 |
أعلى معايير الواي فاي | واي فاي 5 (802.11ac) |
معايير الواي فاي | 802.11a، واي فاي 5 (802.11ac)، 802.11b، 802.11g، واي فاي 4 (802.11n) |
معدل بيانات Wi-Fi (الحد الأقصى) | 867 ميجابت/ثانية |
نوع الهوائي | 2x2 |
بلوتوث | ي |
نسخة بلوتوث | 4.2 |
المنافذ والواجهات | |
كمية منافذ USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) من النوع A | 4 |
نوع منفذ الشحن | مقبس تيار مستمر |
نسخة اتش دي ام اي | 1.4 |
فتحة البطاقة الذكية | ي |
منافذ USB للنوم والشحن | 4 |
منفذ كومبو لسماعات الرأس/الميكروفون | ي |
كمية منافذ HDMI | 1 |
منافذ إيثرنت LAN (RJ-45). | 1 |
كمية منافذ ثاندربولت 3 | 1 |
كمية منافذ العرض الصغيرة | 1 |
USB النوم والشحن | ي |
صوتي | |
ميكروفون مدمج | ي |
عدد السماعات المدمجة | 2 |
نظام الصوت | ماكس اوديو برو |
الشركة المصنعة لمكبرات الصوت | أمواج |
آلة تصوير | |
الكاميرا الأمامية | ي |
كاميرا امامية من نوع HD | عالية الدقة |
دقة الكاميرا الأمامية | 1280 × 720 بكسل |
تنسيق إشارة الكاميرا الأمامية | 720p |
دقة الكاميرا الأمامية (رقمية) | 0.92 ميجابكسل |
لوحة المفاتيح | |
المفاتيح العددية | ي |
لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية | ي |
مفاتيح ويندوز | ي |
جهاز تأشير | لوحة اللمس |
برمجة | |
تم تثبيت نظام التشغيل | ويندوز 10 برو |
بنية نظام التشغيل | 64 بت |
البرامج التجريبية | مايكروسوفت أوفيس، مكافي |
بطارية | |
عدد خلايا البطارية | 6 |
الوزن والأبعاد | |
وزن | 3.4 كجم |
الارتفاع (الخلفي) | 3.53 سم |
الارتفاع (الأمامي) | 2.87 سم |
عمق | 281.2 ملم |
عرض | 416.7 ملم |
قوة | |
قوة محول التيار المتردد | 240 واط |
تردد محول التيار المتردد | 50 - 60 هرتز |
جهد إدخال محول التيار المتردد | 100 - 240 فولت |
الجهد الناتج لمحول التيار المتردد | 19.5 فولت |
تيار إخراج محول التيار المتردد | 12.31 أ |
حماية | |
فتحة قفل الكابل | ي |
وحدة النظام الأساسي الموثوق به (TPM) | ي |
حماية كلمة المرور | ي |